沪深股通|维峰电子7月3日获外资卖出0.17%股份
2023-07-04 10:25:51
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,维峰电子(301328)获外资卖出4.46万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有维峰电子26.24万股,占流通股1.00%,累计持股成本57.44元,持股亏损2.94%。
维峰电子最近5个交易日上涨0.13%,陆股通累计净买入14.81万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价55.97元;最近20个交易日上涨10.51%,陆股通累计净买入4.21万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价53.31元;最近60个交易日下跌32.01%,陆股通累计净买入9.71万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价70.04元。
维峰电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 26.24万 | 1.00 | -254.2万 | -4.46万 | 57.44 |
2023-6-30 | 30.7万 | 1.17 | 306.36万 | 5.36万 | 57.37 |
2023-6-29 | 25.34万 | 0.97 | 569.68万 | 9.68万 | 57.41 |
2023-6-28 | 15.67万 | 0.60 | -467.83万 | -8.88万 | 56.51 |
2023-6-27 | 24.55万 | 0.94 | 709.69万 | 13.12万 | 55.12 |
2023-6-26 | 11.43万 | 0.44 | -140.25万 | -2.52万 | 56.29 |
2023-6-21 | 13.95万 | 0.53 | -196.27万 | -3.47万 | 56.17 |
2023-6-20 | 17.42万 | 0.67 | -486.6万 | -8.66万 | 56.26 |
2023-6-19 | 26.08万 | 1.00 | 365.01万 | 6.61万 | 56.24 |
2023-6-16 | 19.47万 | 0.74 | -200.46万 | -3.78万 | 56.57 |
标签: